ПОКАЖИТЕ СВОЮ МОЩЬ
Благодаря непревзойденным эксплуатационным характеристикам и низкому расходу топлива гусеничный экскаватор Volvo EC750D отлично проявит себя в любой области применения: н...
Дополнительные сведения
Здесь приводятся главные технические характеристики для данной модели. Желаете узнать больше деталей? Загрузите брошюру или свяжитесь с нами.
Макс. глубина выемки, мм: | 7 210 мм |
---|---|
Эксплуатационная масса, кг: | 72 700 - 74 700 кг |
Полная мощность, кВт (л.с.): | 385 кВт (л.с.) |
...при оборотах двигателя, об/мин: | 1 800 об/мин |
Грузоподъемность, кг: | 26 110 кг |
Объем ковша, м³: | 3,3 - 5,16 м³ |
Вылет стрелы, мм: | 11 460 |
Вырывное усилие ковша, SAE J1179 (номинальное), кН: | 325 кН |
Усилие резания рукояти SAE J1179 (номинальное), кН: | 314 кН |
Радиус поворота по кромке ковша, мм: | 4 140 мм |
Изображение является лишь иллюстрацией. Выпускаемые машины могут иметь другой внешний вид. Особенности их конструкции зависят от рынков сбыта и модели.