Здесь приводятся главные технические характеристики для данной модели. Желаете узнать больше деталей? Загрузите брошюру или свяжитесь с нами.
Макс. мощность при, об/мин: | 23.5 R25, 750/65 R25 об/мин |
---|---|
Макс.крутящий момент при, об/мин: | 1 500 об/мин |
...полный по SAE J1995, Нм: | 1065 Нм |
...полезная по ISO 9249, SAE J1349, Нм: | 1059 Нм |
Макс. мощность при, об/мин: | 1 700 об/мин |
Полная мощность SAE J1995, кВт (л.с.): | 170 (231) кВт (л.с.) |
Полезная мощность ISO 9249, SAE J1349, кВт (л.с.): | 169 (230) кВт (л.с.) |
Статическая нагрузка опрокидывания при полном повороте, кг: | 9 840 - 11 570 кг |
Эксплуатационная масса, кг: | 18 000 - 20 000 кг |
Двигатель: | Volvo D7E |
Объем ковша, м³: | 2.8 - 9.5 м³ |
Усилие отрыва, кН: | 91.6 - 166.7 кН |
Изображение является лишь иллюстрацией. Выпускаемые машины могут иметь другой внешний вид. Особенности их конструкции зависят от рынков сбыта и модели.