Отдел продажи техники:
+375 (44) 732 34 28
Отдел запчастей и сервиса:
+375 (29) 345 56 25 -
+375 (17) 309 19 86 -
Габаритные размеры длинна, мм | 5917 |
Габаритные размеры ширина, мм | 2350 |
Габаритные размеры высота, мм | 3608 |
Колесная база, мм | 2170 |
Клиренс, мм | 346 |
Эксплуатационная масса, кг | 8450 |
Максимальный радиус копания, мм | 6306 |
Максимальная глубина копания, мм | 5303 |
Радиус поворота ( по кромке ковша ) , мм | 5350 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм | 2693 |
Радиус поворота по колесам , мм | 4118 |
Производитель | YUCHAI |
Марка двигателя | YC4A105Z-T20 |
Мощность двигателя , л.с. | 95 |
Мощность двигателя , кВт | 70 |
Номинальная мощность , об/мин | 2200 |
Объем двигателя, мл | 4837 |
Удельный расход двигателя, г/кВ/ч | 230 |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая КПП POWER SHIFT CARRARO TLB1 UP/PD 4WD |
Количество передач вперед / назад | 4/4 |
Максимальная скорость вперед / назад, км/ч | 38/38 |
Тип рабочего тормоза | Двухконтурная гидравлическая система с фрикционными тормозными механизмами в маслянной ванне |
Тип стояночного тормоза | Дисковый тормоз с механическими приводом управления |
Тип органов управления | Джойстики |
Рабочий цикл, с | 9,1 |
Объем топливной системы, л | 135 |
Объем гидравлической системы, л | 165 |
Объем двигателя, л | 11 |
Эксплуатационная масса, кг | 8450 |
Максимальная высота выгрузки фронтальным ковшом, мм | |
Дальность выгрузки фронталным ковшом , мм | 830 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 82 |
Максимальное вырывное усилие, кН | 58 |
Объем фронтального ковша, м3 | 1 |
Объем экскаваторного ковша, м3 | 0,18 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1800 |
Опрокидывающая нагрузка, кН | 50 |
-----