Отдел продажи техники:
+375 (44) 732 34 28
Отдел запчастей и сервиса:
+375 (29) 345 56 25 -
+375 (17) 309 19 86 -
| Эксплуатационная масса, кг. | 16950 |
| Угол поворота рамы | 35 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 152 |
| Стандартный объем ковша, мᶟ | 3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг. | 5000 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 150 |
| Объем ковша, мᶟ | |
| Опрокидывающая нагрузка, кН | 100 |
| Габаритные размеры (длина), мм. | 8230 |
| Габаритные размеры (ширина), мм. | 2494 |
| Габаритные размеры (высота), мм. | 3423 |
| Колея, мм. | 1990 |
| Колесная база, мм. | 3000 |
| Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2494 |
| Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 2980 |
| Высота выгрузки (по шарниру), мм. | 4125 |
| Дальность выгрузки, мм. | 1390 |
| Угол выгрузки | 45 |
| Минимальный клиренс, мм. | 534 |
| Максимальный угол подъема | 28 |
| Угол запрокидования ковша | 44 |
| Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 6830 |
| Радиус поворота по колесам, мм. | 5940 |
| Производитель | Weichai |
| Модель двигателя | WD10G220E21 |
| Номинальная мощность, л.с. | 220 |
| Номинальная мощность, кВ | 162 |
| Номинальные обороты, об./мин. | 2200 |
| Объем двигателя, л. | 9726 |
| Экологический стандарт | |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤215 |
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, четырехкомпонентный |
| Тип трансмиссии | Планетарная, гидромеханическая |
| Количество передач | 2/1 |
| Скорость вперед/назад, км/ч | 38/17 |
| Тип | Шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с функцией измерения нагрузки |
| Давление в системе, МПа | 18,5 |
| Тип рабочего тормоза | Пневмогидравлические дискового типа |
| Тип стояночного тормоза | Электрические дисковые с суппортом и с пневматическим регулированием |
| Тип | Джойстики / Рычаги |
| Рабочий цикл, с. | ≤11,3 |
| Топливный бак, л. | 260 |
| Гидравлическая система, л. | 230 |
| Двигатель, л. | 22 |
| Трансмиссия, л. | 44 |
| Мосты, л. | 2х26 |
| Тормозная система, л. | 4 |