Отдел продажи техники:
+375 (44) 732 34 28
Отдел запчастей и сервиса:
+375 (29) 345 56 25 -
+375 (17) 309 19 86 -
| Эксплуатационная масса, кг. | 17550 |
| Угол поворота рамы | 35 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 165 |
| Стандартный объем ковша, мᶟ | 3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг. | 5000 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 175 |
| Объем ковша, мᶟ | 2,7-4,5 |
| Опрокидывающая нагрузка, кН | 110 |
| Габаритные размеры (длина), мм. | 8260 |
| Габаритные размеры (ширина), мм. | 3024 |
| Габаритные размеры (высота), мм. | 3423 |
| Колесная база, мм. | 3200 |
| Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2845 |
| Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 3040 |
| Высота выгрузки (по шарниру), мм. | 4080 |
| Дальность выгрузки, мм. | 1095 |
| Угол выгрузки | 45 |
| Минимальный клиренс, мм. | 534 |
| Максимальный угол подъема | 30 |
| Угол запрокидования ковша | 44 |
| Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 7230 |
| Радиус поворота по колесам, мм. | 6325 |
| Производитель | Weichai |
| Модель двигателя | WD10G220E23 |
| Номинальная мощность, л.с. | 220 |
| Номинальная мощность, кВ | 162 |
| Номинальные обороты, об./мин. | 2000 |
| Объем двигателя, л. | 9726 |
| Экологический стандарт | |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤215 |
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, четырехкомпонентный с двумя турбинными колесами |
| Тип трансмиссии | Планетарная, гидромеханическая |
| Количество передач | 2/1 |
| Скорость вперед/назад, км/ч | 38 / 17 |
| Тип | Гидравлическа система с регулировкой в зависимости от нагрузки , Шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с функцией измерения нагрузки |
| Давление в системе, МПа | 18,5 |
| Тип рабочего тормоза | Пневмогидравлические , двухконтурные |
| Тип стояночного тормоза | Барабанные с электропневматическим управлением |
| Тип | Джойстики / Рычаги |
| Рабочий цикл, с. | ≤10,0 |
| Топливный бак, л. | 260 |
| Гидравлическая система, л. | 240 |
| Двигатель, л. | 20 |
| Трансмиссия, л. | 44 |
| Мосты, л. | 2x26 |
| Тормозная система, л. | 4 |