Отдел продажи техники:
+375 (44) 732 34 28
Отдел запчастей и сервиса:
+375 (29) 345 56 25 -
+375 (17) 309 19 86 -
| Эксплуатационная масса, кг. | 6490 |
| Угол поворота рамы | 35 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 56 |
| Стандартный объем ковша, мᶟ | 0,9 |
| Номинальная грузоподъемность, кг. | 1800 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 58 |
| Объем ковша, мᶟ | 0,9-1,4 |
| Опрокидывающая нагрузка, кН | 36 |
| Габаритные размеры (длина), мм. | 5790 |
| Габаритные размеры (ширина), мм. | 2150 |
| Габаритные размеры (высота), мм. | 2920 |
| Колея, мм. | 1630 |
| Колесная база, мм. | 2260 |
| Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2040 |
| Высота выгрузки (по шарниру), мм. | 3200 |
| Дальность выгрузки, мм. | 920 |
| Угол выгрузки | 45 |
| Минимальный клиренс, мм. | 290 |
| Максимальный угол подъема | 30 |
| Угол запрокидования ковша | 44 |
| Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 5082 |
| Радиус поворота по колесам, мм. | 4460 |
| Производитель | Yuchai |
| Модель двигателя | YC4D80-T20 |
| Номинальная мощность, л.с. | 79 |
| Номинальная мощность, кВ | 58 |
| Номинальные обороты, об./мин. | 2400 |
| Объем двигателя, л. | 4214 |
| Экологический стандарт | |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤230 |
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, трехкомпонентный |
| Тип трансмиссии | Планетарная, гидромеханическая |
| Количество передач | 2/2 |
| Скорость вперед/назад, км/ч | 26,5 / 25,0 |
| Тип | Шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с функцией измерения нагрузки |
| Давление в системе, МПа | 12 |
| Тип рабочего тормоза | Пневмогидравлические дискового типа |
| Тип стояночного тормоза | Ручные тормоза с внутренними разжимными колодками |
| Тип | Джойстики / Рычаги |
| Рабочий цикл, с. | ≤9,1 |
| Топливный бак, л. | 120 |
| Гидравлическая система, л. | 93 |
| Двигатель, л. | 13 |
| Трансмиссия, л. | 24 |
| Мосты, л. | 2x10 |
| Тормозная система, л. | 4 |